| Produto | Quantidade |
|---|---|
| Ácido Valpróico 250mg | 6.750 comprimidos |
| Ácido Valpróico 250mg/5ml | 44 frascos |
| Ácido Valpróico 500mg | 2.850 comprimidos |
| Amitriptilina 25mg | 28.110 comprimidos |
| Biperideno 2mg | 5.290 comprimidos |
| Bromazepam 3mg | 19.410 comprimidos |
| Carbamazepina 200mg | 12.535 comprimidos |
| Carbamazepina xarope 2% | 26 frascos |
| Carbonato de Lítio 300mg | 4.700 comprimidos |
| Clomipramina 25mg | 2.100 comprimidos |
| Clonazepam 2mg | 17.700 comprimidos |
| Clonazepam gotas 2,5mg/ml | 121 frascos |
| Clopromazina 100mg | 2.020 comprimidos |
| Clopromazina 25mg | 1.380 comprimidos |
| Clopromazina 40mg/ml | 14 frascos |
| Diazepam 10mg | 10.770 comprimidos |
| Fenitoina 100mg | 570 comprimidos |
| Fenobarbital 100mg | 10.290 comprimidos |
| Fenobarbital gotas 40mg/ml | 19 frascos |
| Fluxetina 20mg | 20.816 comprimidos |
| Haloperidol 1mg | 1.300 comprimidos |
| Haloperidol 2mg/ml | 14 frascos |
| Haloperidol 5mg | 2.080 comprimidos |
Responsável: Janaina Resende de Souza – Farmacêutica
Fonte: SIGAF – Sistema de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica